No tiene artículos en su carrito de compras.
Guía de Tallas

TOPS / CAMISETAS / CAMISAS / VESTIDOS / CHAQUETAS
| Medida pecho en cm | Talla americana | Talla Europea |
|---|---|---|
| 87-92 | S | 38 |
| 93-97 | M | 40 |
| 98-102 | L | 42 |
| 103-108 | XL | 44 |

PANTALONES / SHORTS / FALDAS
| Medida cadera en cm | Talla americana | Talla Europea |
|---|---|---|
| 91-96 | S | 38 |
| 97-101 | M | 40 |
| 102-106 | L | 42 |
| 107-110 | XL | 44 |
